Contract Staff Tracker — May 2026
Monthly headcount movement & billing overview
Opening Headcount
312
Start of May
New Joiners
20
Joined this month
Leavers / Early Exit
5
Exited this month
Net Headcount
327
End of May
Billable This Month
327
Eligible for billing
Month-on-Month Headcount Trend
Company-wise Headcount Breakdown
| Company | Opening | Joiners | Leavers | Net | Billable |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | 120 | 8 | 2 | 126 | 126 |
| TVS Motors | 86 | 5 | 1 | 90 | 90 |
| Ashok Leyland | 64 | 4 | 1 | 67 | 67 |
| Honda | 42 | 3 | 1 | 44 | 44 |
| Total | 312 | 20 | 5 | 327 | 327 |
New Joiners — May 2026 (20)
All staff who joined during May 2026
| # | Name | J3 ID | Aadhaar (Masked) | Company | Site | Join Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjun S. | J3-REC-00401 | XXXX XXXX 4521 | Hyundai | Sriperumbudur | 02 May | ✓ Active |
| 2 | Lakshmi P. | J3-REC-00402 | XXXX XXXX 7834 | TVS Motors | Hosur | 03 May | ✓ Active |
| 3 | Manoj K. | J3-REC-00403 | XXXX XXXX 2291 | Ashok Leyland | Ennore | 05 May | ✓ Active |
| 4 | Priya N. | J3-REC-00404 | XXXX XXXX 3390 | Honda | Tapukara | 07 May | ✓ Active |
| 5 | Ramesh V. | J3-REC-00405 | XXXX XXXX 8812 | Hyundai | Sriperumbudur | 08 May | ✓ Active |
| 6 | Meena S. | J3-REC-00406 | XXXX XXXX 5560 | TVS Motors | Hosur | 10 May | ✓ Active |
| 7 | Karthik B. | J3-REC-00407 | XXXX XXXX 1124 | Ashok Leyland | Ennore | 12 May | ✓ Active |
| 8 | Selvi R. | J3-REC-00408 | XXXX XXXX 6673 | Hyundai | Sriperumbudur | 15 May | ✓ Active |
Leavers / Early Exits — May 2026 (5)
Staff who exited before or at month-end
| # | Name | J3 ID | Company | Join Date | Exit Date | Days Worked | Reason | Billing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suresh T. | J3-REC-00385 | Honda | 15 Apr | 05 May | 20 days | Personal | ₹4,200 |
| 2 | Kavitha R. | J3-REC-00391 | Hyundai | 20 Apr | 10 May | 20 days | Relocation | ₹4,200 |
| 3 | Dinesh M. | J3-REC-00376 | TVS Motors | 01 Apr | 12 May | 41 days | Better offer | ₹8,610 |
| 4 | Anita P. | J3-REC-00398 | Ashok Leyland | 10 Apr | 18 May | 38 days | Health | ₹7,980 |
| 5 | Rajan K. | J3-REC-00402 | Honda | 22 Apr | 25 May | 33 days | Resigned | ₹6,930 |
| Total Billing from Leavers | ₹31,920 | |||||||